■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
203-1 | 양지마을 / 05:25 | 망월사역 / 23:30 | 10~15분 |
206 | 양지마을아파트 / | 의정부시청.세무서 / |
206-1 | 벌말.송양고.양지마을아파트 / | 호원고등학교 / |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
107 | 민락동 / 04:00 | 동대문 / 23:00 | 5~9분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
10-1 | 민락동차고지 / 05:20 | 수유역 / 23:50 | 15분 |
10-2 | 민락동차고지 / 05:30 | 도봉산역광역환승센터 / 23:30 | 15~20분 |
10-3 | 민락문화근린공원 / 05:25 | 도봉산역광역환승센터 / 22:15 | 30분 |
111 | 민락동종점 / 04:30 | 종로1가 / 01:35 | 30분 |
23 | 민락문화근린공원 / 05:20 | 부대앞 / 22:50 | 8~12분 |
3 | 민락문화근린공원 / 05:00 | 흥선브라운스톤아파트 / 23:00 | 8~13분 |
35 | 민락동차고지 / 04:30 | 법원읍(구)소방서 / 00:10 | 13~70분 |
8-1 | 귀락마을 / 05:30 | 의정부역.동부광장 / 23:00 | 20~30 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3600 | 양지마을후문입구 / 04:50 | 논현역 / 02:30 | 20~60분 |